
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-04-03
瀏覽次數(shù):616
產(chǎn)品概述
本儀器由北京天地星火科技發(fā)展有限公司研制生產(chǎn)2025年新推出的,專為檢測金屬、混凝土、陶瓷、木材、塑料等材質(zhì)表面涂層的附著力,采用液壓系統(tǒng)使直徑的涂層脫離基體,精準測量附著力值。配備 1280×720 高清 IPS 觸摸屏,支持 kN/MPa/Psi 多單位顯示,符合 ISO、ASTM、GB 等國際及中國標準,適用于工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域。

核心優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
力值測量范圍 | 0-7.000 kN | |
10mm錠子強度值測量范圍 | 0-82.9 MPa(選配) | |
14mm錠子強度值測量范圍 | 0-45.5 MPa(選配) | |
20mm錠子強度值測量范圍 | 0-223 MPa(標配) | |
50mm錠子強度值測量范圍 | 0-3.6 MPa(選配) | |
顯示分辨率 | 0.001 MPa/0.001 kN/0.001 Psi | |
活塞行程 | 10 mm | |
示值誤差 | ≤±1%(滿量程) | |
顯示屏幕 | 1280×720高清IPS觸摸顯示屏 | |
數(shù)據(jù)容量 | TF存儲卡,可存儲十萬條數(shù)據(jù) | |
存儲方式 | 存儲卡存儲,支持電腦聯(lián)機查看 | |
自動存儲 | 具備,0.2秒存儲1個數(shù)據(jù) | |
曲線顯示 | 實時附著強度值與時間曲線顯示 | |
顯示單位 | kN/MPa/Psi(可任意切換) | |
屏幕亮度 |
| |
自動關(guān)機 | 具備 |
|
峰值功能 | 具備 | |
自動換算 | 力值與強度值自動換算 | |
顯示語言 | 中英文(可任意切換) | |
加載方式 | 電動加載,加載速率可調(diào) | |
載荷設(shè)定 | 加載到設(shè)定值自動復(fù)位 | |
打印方式 | 藍牙打印機(選配) | |
主機質(zhì)量 | 2.8 Kg | |
主機體積 | 230×130×70 mm | |
包裝 | 工程塑料包裝箱,防雨、防塵、防撞擊 | |
功能特點
應(yīng)用場景
CONTACT
辦公地址:北京市房山區(qū)周口店大街13號TEL:18610516086
EMAIL:474195444@qq.com
掃碼加微信