
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器 - VC22甲.乙級(jí)防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器設(shè)備套裝 - VC22防雷檢測(cè)儀器設(shè)備套裝定制





產(chǎn)品型號(hào):VC22
更新時(shí)間:2024-08-27詳細(xì)說(shuō)明:
VC22防雷檢測(cè)儀器設(shè)備套裝定制
防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器設(shè)備
序 | VC22防雷檢測(cè)儀器設(shè)備套裝定制名稱 | 甲級(jí) | 主要性能要求 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
激光測(cè)距儀 | √ | 量程:0-150m | UT393 |
| |
測(cè)厚儀 | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
| |
經(jīng)緯儀 | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
| |
拉力計(jì) | √ | 量程:0-40kgf | NK500 |
| |
可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH90 |
| |
接地電阻測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω; | V2126 |
| |
大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | DWY-5A |
| |
土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω; | V2127B |
| |
VC22等電位測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | V3690B |
| |
環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6417 |
| |
防雷元件測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FC-2G |
| |
絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | 0-1000MΩ | VC60B+ |
| |
表面阻抗測(cè)試儀 | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
| |
靜電電位測(cè)試儀 | √ | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
| |
數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | VC9803 |
|






CONTACT
辦公地址:北京市房山區(qū)周口店大街13號(hào)TEL:18610516086
EMAIL:474195444@qq.com
掃碼加微信